電池電壓:3.7V
標稱(chēng)容量:20~50Ah
應用領(lǐng)域:軍工兵器
外殼材料:6063鋁合金
充電溫度:0~+45℃
放電溫度:-20~+60℃
瀏覽次數:次
| 方案設計 | 電池規格 | 855085/1S1P/4300mAh/3.7V | |||
| 電芯型號 | 855085/4300mAh/3.7V | ||||
| 保護板及硬件配置 | IC | S-8261-G3M | |||
| MOS | AO8810 | ||||
| PTC | / | ||||
| NTC | / | ||||
| 其它 | / | ||||
| 封裝形式 | 外殼+基本保護類(lèi) | ||||
| 主要參數 | 標稱(chēng)電壓 | 3.7V | |||
| 標稱(chēng)容量 | 4300mAh | ||||
| 電池尺寸 | 12*57*99mm | ||||
| 電池內阻 | ≤ 180 m ? | ||||
| 電池重量 | 100g | ||||
| 充電電流 | 860mA | ||||
| 持續放電電流 | 4.3A | ||||
| 保護電流 | 2~5A | ||||
| 充電電壓 | 4.2V | ||||
| 放電截止電壓 | 3.0V | ||||
| 使用壽命 | 充放電條件 0.2C 充 0.2 C放,當剩余容量 80% 時(shí)≥ 300 次循環(huán) | ||||
| 充電溫度 | 0~45℃ | ||||
| 放電溫度 | -40~60℃ | ||||
| 存儲溫度 | -20~60℃ | ||||
| 溫度保護 | /±/℃ | ||||
| 主要特點(diǎn) |
1、支持低溫-40放電 2、低溫放電保持率高;0.2C低溫-40放電/常溫容量70~75% |
||||


按需開(kāi)發(fā)
一對一量身定制最優(yōu)化方案和產(chǎn)品

8小時(shí)響應
8小時(shí)內提供全方位的專(zhuān)業(yè)對接服務(wù)

24小時(shí)上門(mén)
24小時(shí)內提供業(yè)務(wù)、技術(shù)等上門(mén)服務(wù)

十年維護
十年內提供維護等完善的售后服務(wù)